Netflix Engagement (Jan - Jun 23)
This is a comprehensive report of what people watched on Netflix over a six month period supplemented with information scraped from IMDB, including ratings and a brief description
Number of Shows
Total Hours watched
Splitted by IMDB rating
Top 20 most watched show
Title | Available Globally? | Release Date | Hours Viewed | Rating | Categories |
---|---|---|---|---|---|
The Night Agent: Season 1 | Yes | 2023-03-23 | 812100000 | 6 | Biography Drama History |
Ginny & Georgia: Season 2 | Yes | 2023-01-05 | 665100000 | 5.7 | Comedy Drama Romance |
The Glory: Season 1 // 더 글로리: 시즌 1 | Yes | 2022-12-30 | 622800000 | 8.4 | Short |
Wednesday: Season 1 | Yes | 2022-11-23 | 507700000 | Talk-Show | |
Queen Charlotte: A Bridgerton Story | Yes | 2023-05-04 | 503000000 | 7.4 | Drama History Romance |
You: Season 4 | Yes | 2023-02-09 | 440600000 | 6.6 | Comedy Romance |
La Reina del Sur: Season 3 | No | 2022-12-30 | 429600000 | 7.9 | Action Crime Drama |
Outer Banks: Season 3 | Yes | 2023-02-23 | 402500000 | ||
Ginny & Georgia: Season 1 | Yes | 2021-02-24 | 302100000 | 5.7 | Comedy Drama Romance |
FUBAR: Season 1 | Yes | 2023-05-25 | 266200000 | 7.6 | Short Comedy |
Manifest: Season 4 | Yes | 2022-11-04 | 262600000 | Documentary Short | |
Kaleidoscope: Limited Series | Yes | 2023-01-01 | 252500000 | ||
Firefly Lane: Season 2 | Yes | 2022-12-02 | 251500000 | ||
The Mother | Yes | 2023-05-12 | 249900000 | 5.6 | Action Thriller |
Physical: 100: Season 1 // 피지컬: 100: 시즌 1 | Yes | 2023-01-24 | 235000000 | ||
Crash Course in Romance: Limited Series // 일타 스캔들: 리미티드 시리즈 | Yes | 2023-01-14 | 234800000 | 7.8 | Comedy Drama Romance |
Love Is Blind: Season 4 | Yes | 2023-03-24 | 229700000 | ||
BEEF: Season 1 | Yes | 2023-04-06 | 221100000 | 5.5 | Drama Family |
The Diplomat: Season 1 | Yes | 2023-04-20 | 214100000 | 8.9 | Short |
Luther: The Fallen Sun | Yes | 2023-03-10 | 209700000 | 6.4 | Crime Drama Mystery |
Tags of the most watched show
All data are updated at 01/2024 and taken from Texas Department of Criminal Justice homepage