Reachability of schools in Italy
Statistics regarding the reachability of school buildings through different modes of transport. Data relating to the 2018/19 school year
Number Of School Buildings in italy
Reachable by private cars
Reachable by school bus
Reachable by rail transport (500m)
Reachable by urban public transport
Reachable by extra-urban public transport
Presence of transport service dedicated to disabled students
Details by region
Details by province
Province | School Buildings | Private cars | School bus | Rail transport | Urban public transport | Extra-urban public transport | Services for disable students |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cagliari | 975 | 798 | 533 | 92 | 473 | 472 | 333 |
Catania | 1306 | 1108 | 764 | 161 | 673 | 776 | 466 |
Valle d'Aosta | 230 | 226 | 210 | 51 | 153 | 162 | 171 |
Vicenza | 774 | 749 | 654 | 33 | 452 | 334 | 229 |
Cuneo | 726 | 700 | 601 | 81 | 441 | 350 | 308 |
Verbano-Cusio-Ossola | 188 | 179 | 147 | 29 | 82 | 115 | 87 |
Taranto | 550 | 438 | 405 | 28 | 270 | 312 | 250 |
Siracusa | 432 | 282 | 223 | 11 | 93 | 165 | 173 |
Pordenone | 291 | 273 | 227 | 22 | 180 | 108 | 165 |
Genova | 645 | 527 | 307 | 95 | 181 | 526 | 432 |
Caserta | 1141 | 658 | 575 | 41 | 230 | 293 | 369 |
Messina | 900 | 824 | 711 | 61 | 337 | 493 | 402 |
Verona | 681 | 640 | 524 | 35 | 282 | 245 | 114 |
Forlì-Cesena | 354 | 245 | 200 | 14 | 96 | 143 | 114 |
Torino | 1620 | 1571 | 955 | 195 | 938 | 1016 | 845 |
Latina | 630 | 579 | 480 | 49 | 340 | 489 | 399 |
Modena | 579 | 415 | 274 | 27 | 243 | 226 | 241 |
Lecco | 300 | 283 | 185 | 46 | 174 | 151 | 86 |
Massa-Carrara | 242 | 233 | 170 | 33 | 93 | 201 | 106 |
Venezia | 645 | 545 | 472 | 12 | 194 | 405 | 291 |
Como | 463 | 423 | 288 | 57 | 270 | 176 | 151 |
Bergamo | 964 | 935 | 840 | 104 | 592 | 659 | 641 |
Brescia | 1203 | 1102 | 785 | 105 | 637 | 600 | 551 |
Novara | 330 | 325 | 210 | 45 | 136 | 152 | 119 |
Palermo | 1256 | 1102 | 556 | 84 | 374 | 730 | 440 |
Arezzo | 438 | 412 | 355 | 60 | 218 | 244 | 183 |
Varese | 726 | 655 | 306 | 102 | 347 | 383 | 217 |
Bari | 1302 | 833 | 758 | 181 | 394 | 656 | 762 |
Padova | 855 | 836 | 505 | 30 | 485 | 255 | 151 |
Napoli | 2603 | 1264 | 1158 | 359 | 713 | 969 | 706 |
Roma | 2776 | 2342 | 1283 | 388 | 926 | 1933 | 1123 |
Mantova | 461 | 441 | 396 | 24 | 229 | 256 | 201 |
Bologna | 771 | 535 | 383 | 102 | 384 | 314 | 263 |
Trapani | 573 | 306 | 291 | 11 | 130 | 227 | 134 |
Reggio di Calabria | 703 | 477 | 385 | 75 | 247 | 267 | 235 |
Cosenza | 1272 | 970 | 992 | 85 | 529 | 671 | 584 |
Biella | 210 | 204 | 145 | 3 | 106 | 138 | 79 |
Salerno | 1472 | 825 | 781 | 86 | 342 | 575 | 461 |
Treviso | 821 | 762 | 593 | 63 | 317 | 469 | 135 |
Agrigento | 578 | 549 | 349 | 32 | 134 | 407 | 250 |
Asti | 234 | 232 | 195 | 22 | 107 | 92 | 124 |
Gorizia | 190 | 179 | 122 | 8 | 101 | 123 | 106 |
Belluno | 323 | 250 | 268 | 13 | 117 | 166 | 86 |
Reggio nell'Emilia | 467 | 370 | 293 | 31 | 220 | 213 | 216 |
Enna | 262 | 243 | 226 | 2 | 137 | 175 | 186 |
Sassari | 605 | 559 | 496 | 49 | 274 | 321 | 389 |
Lucca | 441 | 409 | 345 | 45 | 136 | 329 | 117 |
Pistoia | 285 | 278 | 185 | 33 | 177 | 179 | 86 |
Campobasso | 366 | 307 | 298 | 46 | 116 | 191 | 184 |
Ascoli Piceno | 438 | 397 | 340 | 56 | 234 | 271 | 227 |
Chieti | 498 | 469 | 432 | 34 | 356 | 341 | 362 |
Avellino | 674 | 543 | 476 | 34 | 245 | 307 | 329 |
Cremona | 437 | 410 | 287 | 41 | 207 | 222 | 168 |
Milano | 2388 | 1815 | 1009 | 254 | 914 | 1268 | 789 |
L'Aquila | 372 | 349 | 283 | 54 | 200 | 218 | 150 |
Catanzaro | 599 | 466 | 488 | 87 | 212 | 261 | 318 |
Pesaro e Urbino | 426 | 365 | 319 | 11 | 208 | 240 | 185 |
Terni | 290 | 210 | 215 | 18 | 128 | 163 | 151 |
Potenza | 638 | 559 | 499 | 58 | 388 | 404 | 381 |
Ancona | 538 | 502 | 458 | 29 | 226 | 396 | 386 |
Lodi | 214 | 201 | 172 | 24 | 141 | 132 | 152 |
Udine | 640 | 594 | 504 | 54 | 346 | 302 | 311 |
Frosinone | 700 | 627 | 556 | 40 | 407 | 532 | 409 |
Ragusa | 369 | 313 | 169 | 6 | 121 | 188 | 185 |
Rimini | 257 | 168 | 118 | 4 | 62 | 117 | 80 |
Ravenna | 259 | 224 | 148 | 43 | 94 | 161 | 89 |
Foggia | 792 | 507 | 464 | 30 | 239 | 398 | 349 |
Rieti | 275 | 261 | 213 | 22 | 194 | 144 | 71 |
Teramo | 380 | 350 | 338 | 46 | 274 | 260 | 234 |
La Spezia | 228 | 212 | 192 | 46 | 135 | 199 | 174 |
Firenze | 746 | 709 | 489 | 131 | 512 | 482 | 294 |
Lecce | 922 | 755 | 643 | 67 | 261 | 283 | 483 |
Pisa | 423 | 407 | 342 | 51 | 213 | 258 | 244 |
Matera | 304 | 254 | 219 | 26 | 153 | 222 | 190 |
Grosseto | 291 | 276 | 208 | 14 | 167 | 192 | 115 |
Brindisi | 378 | 335 | 346 | 36 | 115 | 208 | 247 |
Trieste | 181 | 181 | 46 | 3 | 12 | 179 | 69 |
Nuoro | 442 | 383 | 287 | 36 | 202 | 195 | 187 |
Sondrio | 274 | 243 | 217 | 69 | 152 | 165 | 158 |
Macerata | 376 | 300 | 297 | 45 | 129 | 230 | 182 |
Alessandria | 413 | 401 | 335 | 67 | 292 | 222 | 249 |
Vercelli | 200 | 196 | 157 | 30 | 115 | 84 | 111 |
Crotone | 300 | 189 | 207 | 8 | 45 | 71 | 103 |
Rovigo | 299 | 287 | 222 | 24 | 181 | 137 | 163 |
Vibo Valentia | 338 | 207 | 223 | 7 | 104 | 106 | 102 |
Imperia | 241 | 235 | 195 | 47 | 153 | 198 | 146 |
Perugia | 832 | 670 | 568 | 49 | 262 | 500 | 402 |
Siena | 275 | 250 | 249 | 28 | 168 | 162 | 189 |
Savona | 285 | 269 | 218 | 39 | 133 | 216 | 153 |
Viterbo | 336 | 167 | 177 | 18 | 103 | 115 | 99 |
Pavia | 490 | 393 | 418 | 64 | 243 | 243 | 230 |
Ferrara | 292 | 225 | 179 | 22 | 152 | 106 | 118 |
Oristano | 235 | 197 | 148 | 11 | 139 | 94 | 75 |
Caltanissetta | 340 | 303 | 230 | 16 | 75 | 255 | 170 |
Isernia | 157 | 132 | 112 | 37 | 49 | 81 | 53 |
Parma | 342 | 302 | 250 | 26 | 169 | 199 | 180 |
Piacenza | 289 | 211 | 145 | 4 | 128 | 102 | 95 |
Prato | 181 | 156 | 44 | 10 | 81 | 153 | 20 |
Benevento | 481 | 387 | 347 | 16 | 243 | 212 | 192 |
Pescara | 335 | 314 | 258 | 38 | 225 | 236 | 219 |
Livorno | 276 | 250 | 127 | 21 | 174 | 207 | 90 |
All data are updated at 02/2024 and taken from dati.istruzione.it